NO | IDENTITAS SEKOLAH | |
1. | NAMA SEKOLAH | SMK ASY SYARIFIY TEMPEH |
2. | NOMOR STATISTIK SEKOLAH | 342052104019 |
3. | NPSN | 20570750 |
4. | PROPINSI | JAWA TIMUR |
5. | KABUPATEN | LUMAJANG |
6. | KECAMATAN | TEMPEH |
7. | DESA / KELURAHAN | PANDANWANGI |
8. | JALAN DAN NOMOR | JALAN PONDOK PESANTREN PANDANWANGI |
9. | KODE POS | 67371 |
10. | TELP. / FAX. | 085746864322 |
11. | DAERAH | LUMAJANG |
12. | STATUS SEKOLAH | AKREDITASI B |
13. | SK PENDIRIAN | No 421.5/1568/427.34/2010 |
SPEKTRUM KEAHLIAN | |
BIDANG KEAHLIAN | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI |
PROGRAM KEAHLIAN | TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA |
KOMPETENSI KEAHLIAN | MULTIMEDIA |
DATA KEPALA SEKOLAH | |
NAMA LENGKAP | AFIA AGUSTIN, S.Pd |
NIP | - |
NOMOR HP/WA | 085746864322 |
TANGGAL LAHIR | 13 Agustus 1985 |
TEMPAT LAHIR | LUMAJANG |
ALAMAT RUMAH | DUSUN TULUS REJO RT 01 RW 02 DESA TEMPEH LOR |
ALAMAT EMAIL AKTIF | afiaoyi@gmail.com |
SK PENGANGKATAN | 17.01/133/LPA/II/2015, Tgl : 8 Pebruari 2015 |
AKREDITASI SEKOLAH | ||
NILAI | PREDIKAT/KATEGORI | BERLAKU SAMPAI DENGAN |
81 | B / BAIK | 09 SEPTEMBER 2024 |
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH | ||
TANGGAL | NO SK | BERLAKU SAMPAI DENGAN |
31 DESEMBER 2019 | P2T/1313/19.08/02/XII/2019 | 29 SEPTEMBER 2020 |
DATA SISWA | |||||||||
Th. Pelajaran | Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Jumlah | ||||
Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||
2020/2021 | 64 | 53 | 2 | 68 | 3 | 61 | 3 | 182 | 8 |
MANAJEMEN SEKOLAH | ||||||
No | Jabatan | Nama | Jenis Kelamin | Usia (tahun) | Pend Akhir | |
L | P | |||||
1. | Kepala Sekolah | Afia Agustin, S.Pd | √ | 35 | S1 | |
[[2. | Waka kurikulum | Nurul Fajriyah, S.Si | √ | 26 | S1 | |
3. | Waka Kesiswaan | Iluk Susanti, S.Pd | √ | 40 | S1 | |
[[4. | Waka Humas | M. Yusuf Efendi, LC | √ | S1 | ||
5. | Waka Sarpras | H. Miftahussurur, S.Pdi | √ | S1 |
DATA GTK | ||||||
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status | Jumlah | |||
Guru | Pegawai | |||||
L | P | L | P | |||
1. | S2 | 1 | - | - | - | 1 |
2. | S1 | 10 | 9 | - | - | 19 |
3. | SLTA | - | - | - | - | - |
4. | SLTP | - | - | - | - | - |
5 | SD | - | - | - | - | - |
Jumlah | 11 | 9 | - | - | 20 |
JUMLAH GURU DENGAN TUGAS MENGAJAR SESUAI DENGAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN (KEAHLIAN)
No. | Nama Guru | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan yang TIDAK sesuai dengan tugas mengajar | ||||||
D1/D | D3/ Sarmud | S1/D4 | S2/S3 | D1/D2 | D3/ Sarmud | S1/D4 | S2/S3 | ||
1. | Afia Agustin, S.Pd | ✓ | |||||||
2. | Achmad Zadul Maad, S.Thi | ✓ | |||||||
3. | Syaroni, S.Pd., M.Si | ✓ | |||||||
4. | Dra. Siti Marifah | ✓ | |||||||
5. | Hari Subagiyo, S.Pd | ✓ | |||||||
6. | Iluk Susanti, S.Pd | ✓ | |||||||
7. | Sholehuddin Syaiful, S.Pdi | ✓ | |||||||
8. | Nailun Naja, S.Pd | ✓ | |||||||
9. | Yulianto, S.Pd | ✓ | |||||||
10. | Nurul Fajriyah, S.Si | ✓ | |||||||
11. | Robiatul Adawiyah, S.Hi | ✓ | |||||||
12. | Yudianto, S.Pd | ✓ | |||||||
13. | Husni Ziadatul Ilmi, S.Pd | ✓ | |||||||
14. | Roizatul Humaizah, S.Pd | ✓ | |||||||
15. | Riski Hamsifah, S.Kom | ✓ | |||||||
16. | Muhammad Yusuf Sofyan, S.T | ✓ | |||||||
17. | Muhammad Husen | ✓ | |||||||
18. | Agus Purwanto, S.Pd | ✓ | |||||||
19 | Saifudin, A.Md | ✓ | |||||||
20 | Muhammad Yusuf Efendi, Lc | ✓ |
PENGEMBANGAN KOMPETENSI/PROFESIONALISME GURU
No. | Jenis Pengembangan Kompetensi | Jumlah Guru yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi/profesionalisme | |||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | % | ||
Diklat Profesionalisme | |||||
1. |
| 2 | 3 | 5 | 80% |
2. |
| 7 | 4 | 11 | |
3. | Jumlah | 9 | 7 | 16 |
TENAGA KEPENDIDIKAN: TENAGA PENDUKUNG
No. | Tenaga pendukung | Jumlah Tenaga Pendukung dan Kualifikasi Pendidikannya | Jumlah Tenaga Pendukung Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin | Jumlah | ||||||||
≤ SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | PNS | Honorer | |||||
L | P | L | P | |||||||||
1. | Tata Usaha | ✓ | 1 | 1 | ||||||||
2. | Perpustakaan | ✓ | 1 | 1 | ||||||||
3. | Bengkel/Lab | ✓ | ✓ | 2 | 2 | |||||||
4. | Lab.Komputer | ✓ | 1 | 1 | ||||||||
5. | Teknisi | ✓ | 1 | 1 | ||||||||
6. | Toolman | |||||||||||
7. | Sopir | |||||||||||
8. | Penjaga Sekolah | ✓ | 1 | 1 | ||||||||
9. | Tukang Kebun | ✓ | 2 | 2 | ||||||||
10. | Satpam/ Keamanan | |||||||||||
11. | Pesuruh | |||||||||||
Jumlah | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 |
*) Boleh ditambahkan jika masih ada petugas lainnya
DATA RUANG BELAJAR (KELAS / RUANG TEORI)
Kondisi | Jumlah dan ukuran | Jml. ruang lainnya yg digunakan untuk ruang teori (e) | Jumlah keseluruhan ruang (f)=(d+e) | |||
Ukuran 8x9 m2 / 73m (a) | Ukuran > 73m2 (b) | Ukuran < 73 m2 (c) | Jumlah (d) =(a+b+c) | |||
Baik | 8 | 8 | 3 | 14 | ||
Rusak ringan | 1 | 1 | ||||
Rusak sedang | 2 | 2 | ||||
Rusak Berat | ||||||
Rusak Total |
Keterangan kondisi:
Baik | Kerusakan < 15% |
Rusak ringan | 15% - < 30% |
Rusak sedang | 30% - < 45% |
Rusak berat | 45% - 65% |
Rusak total | >65% |
DATA RUANG BELAJAR LAINNYA
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi |
Perpustakaan | 1 | 3x4 | Baik | ||||
Ruang Praktek | 1 | 7x9 | Baik | ||||
Lab,Komputer | 1 | 8x9 | Baik |
*) ditambahkan sesuai kondisi sekolah
DATA RUANG KANTOR
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) |
1. Kepala Sekolah | 1 | 3x4 | Baik |
2. Wakil Kepala Sekolah | - | - | |
3. Guru | 1 | 4x6 | Baik |
4. Tata Usaha | 1 | 3x4 | Baik |
5. Tamu | 1 | 5x6 | Baik |
| - | - |
DATA RUANG PENUNJANG
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi |
1. Gudang | - | 9. Ibadah | |||||
2. Dapur | - | 10. Koperasi | 1 | 3x6 | Baik | ||
3. KM/WC Guru | 2 | 1,5x2 | Baik | 11. Hall/lobi | |||
4. KM/WC Siswa | 4 | 1x2 | Baik | 12. Kantin | 1 | 4x5 | Baik |
5. BK | 13. Rumah Pompa/ Menara Air | ||||||
6. UKS | 1 | 3x4 | Baik | 14. Bangsal Kendaraan | |||
7.PMR/Pramuka | - | 15. Rumah Penjaga | |||||
8. OSIS | - | 16. Pos Jaga |
LAPANGAN OLAHRAGA DAN UPACARA
Lapangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi | Keterangan |
Lapangan Upacara | 1 | 10x15 | Baik | |
Lapangan Volley | - | |||
Lapangan | - |
PERABOT (FURNITURE) UTAMA
a. Perabot ruang kelas (belajar)
No. | Jumlah ruang kelas | Perabot | |||||||||||||||
Jumlah dan kondisi meja siswa | Jumlah dan kondisi kursi siswa | Almari + rak buku/alat | Papan tulis | ||||||||||||||
Jumlah | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jumlah | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jumlah | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jumlah | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | ||
1 | 8 | 190 | 140 | 40 | 10 | 190 | 130 | 45 | 15 | 8 | 8 | - | - | 10 | 10 | - | - |
b. Perabot Ruang Penunjang
No. | Ruang | Perabot | |||||||||||||||
Meja | Kursi | Almari + rak buku/alat | Lainnya | ||||||||||||||
Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | ||
Kepala Sekolah | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Wk Kepala Sekolah | - | - | - | ||||||||||||||
Guru | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | |||||
Tata Usaha | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
Tamu | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
FASILITAS PENUNJANG PERPUSTAKAAN
No. | Jenis | Jumlah / Ukuran/ Spesifikasi |
1. | Rak Buku | 2 buah / ukuran 1x5 m |
2. | Meja | 10 buah / ukuran 1 x 2 m |
3. | Kursi | 10 buah / ukuran 1 x 2 m |
4. |
ALAT/BAHAN DI LABORATORIUM/RUANG KETERAMPILAN/RUANG BENGKEL
No. | Alat/bahan | Jumlah, kualitas, dan kondisi alat/bahan*) | ||||||||||
Jumlah | Kualitas | Kondisi | ||||||||||
Kurang dari 25% dr keb. | 25%-50% dr keb. | 50%-75% dr keb. | 75%-100% dr keb. | Kurang | Cukup | Baik | Sangat baik | Rusak berat | Rusak ringan | Baik | ||
Perpustakaan | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Ruang Praktek | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Lab.Komputer | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
*) Lampirkan daftar alat pada laboratorium/ruang dengan spesifikasi teknisnya.
ANGKA KELULUSAN DAN MELANJUTKAN
No. | Tahun Ajaran | Jumlah Kelulusan dan Kelanjutan Studi | ||||
Jumlah Peserta Ujian | Jumlah Lulus | % Kelulusan | % Lulusan yang Melanjutkan Pendidikan | % Lulusan yang TIDAK Melanjutkan Pendidikan | ||
1. | 2018/2019 | 59 | 59 | 100% | 60% | 40% |
2. | 2019/2020 | 63 | 63 | 100% | 50% | 50% |
PEROLEHAN KEJUARAAN/PRESTASI AKADEMIK: LOMBA-LOMBA (3 TAHUN TERAKHIR)
Jenis Lomba | Juara ke: | Tingkat | |||
2018 | 2019 | 2020 | |||
NIHIL | |||||
PEROLEHAN KEJUARAAN/PRESTASI NON AKADEMIK (3 TAHUN TERAKHIR)
Jenis Lomba | Juara ke: | Tingkat | |||
2018 | 2019 | 2020 | |||
1. | Gerak Jalan PBB | 2 | ✓ | ||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
SUMBER DANA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR
No | Sumber Dana | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
1. | BOS | 271.600.000,- | 318.080.000,- | 324.800.000,- |
2. | Komite | - | 176.400.000,- | - |
3. | BPOPP | - | 173.040.000,- | 173.040.000,- |
Jumlah | 271.600.000,- | 667.520.000,- | 497.840.000,- |
Kepemilikan Tanah : Pemerintah/yayasan/pribadi/menyewa/menumpang*)
Status Tanah : SHM/HGB/Hak Pakai/Akte Jual Beli/Hibah*)
Luas Lahan/Tanah : 6.000 m2
Luas Tanah Terbangun : 2.000 m2
Luas Tanah Siap Bangun : 4.000 m2
Luas Lantai Atas Siap Bangun : 3.500 m2
Catatan :
Lampirkan rencana tapak (site plan) sekolah skalatis (berskala) dengan ukuran kertas minimal
VISI/ MISI, TUJUAN DAN SASARAN
1. | VISI (mencantumkan minimal aspek : sikap religius, sikap sosial, pengetahuan keterampilan) | Cerdas, terampil dan berakhlakul karimah berdasar IMTAQ serta IPTEK |
2. | INDIKATOR VISI (sesuai kata kunci pada Visi)
| 1. Sikap religius 2. Sikap sosial 3. Pengetahuan keterampilan |
3. | MISI (sesuai visi) |
|
4. | TUJUAN (sesuai urutan Misi SMART Goal = Specific,Measurable, Achievable,Realistic, and Timely) | Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, keperibadian, akhlak mulia; serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. |
5. | SASARAN (Tujuan jangka pendek : pada Tahun ini) |
|
6. | Motto | Majulah SMK Asy Syarifiy Ke era globalisasi |
7. | Slogan | Sekolah Deso Pikiran Kuto |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tuliskan Pesan Anda